© 2026 TYGIA123.COM
Cập nhật giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và hơn 100 loại tiền kỹ thuật số khác. Dữ liệu vốn hóa thị trường và biến động giá thời gian thực.
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
BT Bitcoin | 70,891.76 | +0.381% |
ET Ethereum | 2,163.16 | +0.807% |
DO Dogecoin | 0.10 | +1.86% |
BN BNB | 642.72 | +1.629% |
DO Polkadot | 1.40 | -1.27% |
AD Cardano | 0.27 | +2.6% |
XR XRP | 1.42 | +0.177% |
SO Solana | 91.84 | +1.29% |
Quảng cáo Google