© 2026 TYGIA123.COM
Tra cứu tỷ giá hối đoái trực tuyến của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật từ Vietcombank và các nguồn uy tín khác.
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
![]() US DOLLARUSD | 26.109 | 26.359 |
![]() EUROEUR | 29.783,81 | 31.353,93 |
![]() YENJPY | 160,15 | 170,33 |
![]() AUSTRALIAN DOLLARAUD | 17.952,45 | 18.714,47 |
![]() CANADIAN DOLLARCAD | 18.647,6 | 19.439,13 |
![]() SWISS FRANCCHF | 32.545,28 | 33.926,72 |
![]() YUAN RENMINBICNY | 3.726,81 | 3.885,01 |
![]() DANISH KRONEDKK | - | 4.169,26 |
![]() HONGKONG DOLLARHKD | 3.270,47 | 3.429,81 |
![]() KOREAN WONKRW | 15,22 | 18,34 |
![]() POUND STERLINGGBP | 34.400,3 | 35.860,48 |
![]() INDIAN RUPEEINR | - | 290,91 |
![]() KUWAITI DINARKWD | - | 89.591,49 |
![]() MALAYSIAN RINGGITMYR | - | 6.739,97 |
![]() NORWEGIAN KRONERNOK | - | 2.770,87 |
![]() RUSSIAN RUBLERUB | - | 344,84 |
![]() SAUDI RIALSAR | - | 7.280,06 |
![]() SWEDISH KRONASEK | - | 2.884,98 |
![]() SINGAPORE DOLLARSGD | 20.067,42 | 20.961,11 |
![]() THAILAND BAHTTHB | 710,9 | 823,38 |

USD

EUR

JPY

AUD

CAD

CHF

CNY

DKK

HKD

KRW

GBP

INR

KWD

MYR

NOK

RUB

SAR

SEK

SGD

THB
Quảng cáo Google
Tỷ giá trên đây là tỷ giá tham khảo được cập nhật từ website chính thức của Vietcombank. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các chi nhánh có thể thay đổi tùy theo quy định của ngân hàng và số lượng giao dịch.