Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tra cứu tỷ giá hối đoái trực tuyến của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) và các nguồn uy tín khác.
Nguồn dữ liệuVietcombank
Cập nhật lúc01:45:45 5/2/2026
Cơ sở tính toán1 đơn vị ngoại tệ
attach_moneyNgoại tệ (Vietcombank)
search
| Ngoại tệ | Tên | Mua mặt | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
![]() | POUND STERLING | 34,576.39 | 34,925.64 | 36,044.78 |
![]() | INDIAN RUPEE | - | 285.71 | 298.01 |
![]() | KUWAITI DINAR | - | 84,645.53 | 88,749.73 |
![]() | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,540.24 | 6,682.64 |
![]() | NORWEGIAN KRONER | - | 2,634.74 | 2,746.51 |
![]() | RUSSIAN RUBLE | - | 322.38 | 356.87 |
![]() | SAUDI RIAL | - | 6,893.53 | 7,190.33 |
![]() | SWEDISH KRONA | - | 2,835.71 | 2,955.99 |
![]() | SINGAPORE DOLLAR | 19,898.72 | 20,099.72 | 20,785.32 |
![]() | THAILAND BAHT | 723.14 | 803.49 | 837.57 |
![]() | US DOLLAR | 25,790 | 25,820 | 26,180 |
![]() | EURO | 29,899.66 | 30,201.67 | 31,476.52 |
![]() | YEN | 160.03 | 161.65 | 170.2 |
![]() | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,739.14 | 17,918.33 | 18,492.49 |
![]() | CANADIAN DOLLAR | 18,547.87 | 18,735.22 | 19,335.56 |
![]() | SWISS FRANC | 32,616.94 | 32,946.4 | 34,002.12 |
![]() | YUAN RENMINBI | 3,650.52 | 3,687.4 | 3,805.55 |
![]() | DANISH KRONE | - | 4,033.73 | 4,188.05 |
![]() | HONGKONG DOLLAR | 3,234.64 | 3,267.31 | 3,392.3 |
![]() | KOREAN WON | 15.39 | 17.1 | 18.56 |
Lưu ý về tỷ giá
Tỷ giá trên đây là tỷ giá tham khảo được cập nhật từ website chính thức của Vietcombank. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các chi nhánh có thể thay đổi tùy theo quy định của ngân hàng và số lượng giao dịch.



















