© 2026 TYGIA123.COM
Tra cứu và so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Cập nhật liên tục, chính xác.
Cập nhật lãi suất tiết kiệm mới nhất từ các ngân hàng
| Ngân hàng | KKH unfold_more | 1T unfold_more | 3T unfold_more | 6T unfold_more | 9T unfold_more | 12T expand_more | 18T unfold_more | 24T unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBPGBank | - | 4.75% | 4.75% | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 6.8% | 6.8% |
![]() BABBac A Bank | 0.5% | 4.55% | 4.55% | 7.05% | 7.05% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
![]() OCBOCB | - | 4.75% | 4.75% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.1% |
LPBLPBank | 0.1% | 4.4% | 4.4% | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.5% | 6.6% |
STBSacombank | - | 4.75% | 4.75% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 7% |
![]() VIBVIB | - | 4.75% | 4.75% | 5.5% | 5.6% | 6.5% | 5.7% | 5.8% |
![]() SHINHANShinhan Bank | - | - | - | 6% | - | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
![]() MBBMB Bank | 0.05% | 3.7% | 4.1% | 4.7% | 4.7% | 6.5% | 6.5% | 7.5% |
![]() BVBBVBank | - | 4.75% | 4.75% | 6.15% | 6.15% | 6.45% | 6.85% | 6.95% |
![]() BVBBAOVIET Bank | 0.3% | 3.9% | 4.2% | 6% | 5.9% | 6.3% | 6.25% | 6.25% |
VTBVietbank | - | 4.5% | 4.5% | 6% | 6.1% | 6.2% | 6.5% | 6.5% |
![]() ABBABBANK | 0.1% | 3.6% | 3.8% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
NCBNCB | - | 4.3% | 4.5% | 6% | 6.05% | 6.07% | 6% | 5.9% |
![]() VPBVPBank | - | 4.75% | 4.75% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
![]() VCBVietcombank | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | - | 6.5% |
![]() CTGVietinBank | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6.5% |
![]() BIDBIDV | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6.5% |
![]() NABNam A Bank | 0.5% | 4.6% | 4.75% | 5.7% | 5.6% | 5.7% | 5.9% | 5.9% |
HDBHDBank | - | 3.5% | 3.6% | 5.4% | 5.2% | 5.7% | 6% | 5.4% |
SHBSHB | - | 3.9% | 4.2% | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 5.7% | 5.8% |
![]() KLBKienlongbank | 0.5% | 3.5% | 3.5% | 5.3% | 4.9% | 5.5% | 5.25% | 5.25% |
SSBSeABank | - | 3.95% | 4.45% | 4.95% | 5.15% | 5.3% | 5.95% | 5.95% |
MSBMSB | - | 3.6% | 3.6% | 4.7% | 4.7% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
![]() ACBACB | - | 3.5% | 3.9% | 4.5% | 4.7% | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
![]() AGBAgribank | 0.2% | 2.6% | 2.9% | 4% | 4% | 5.2% | 5.2% | 5.3% |
EIBEximbank | - | 3.5% | 3.6% | 4.7% | 4.7% | 5% | 5.5% | 5.5% |
![]() TPBTPBank | - | 4.5% | 4.5% | 5.7% | - | - | 6.1% | - |
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Cập nhật: 25/3/2026

Cập nhật: 25/3/2026
Quảng cáo Google