© 2026 TYGIA123.COM
USD/VND
26.407
Vàng SJC
143.80 Tr
Bitcoin
+2.116%
$63.496,01
EUR/VND
31.149,19
Dữ liệu trực tuyến •Cập nhật: --:--:--
Cập nhật lúc --:--:--
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 138.800.000 | 143.800.000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 138.800.000 | 143.820.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 138.600.000 | 143.600.000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 138.800.000 | 143.800.000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 138.800.000 | 143.800.000 | |
| DOJI | DOJINỮ TRANG 9999 - BÁN LẺToàn quốc | 137.800.000 | 141.800.000 |
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺToàn quốc | 137.300.000 | 141.300.000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 136.800.000 | 142.800.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 136.600.000 | 142.600.000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 |
Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa SenToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Toàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉToàn quốc | 13.880.000 | 14.380.000 |
Google Ads Banner
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
![]() US DOLLAR | 26.097 | 26.407 |
![]() EURO | 29.589,29 | 31.149,19 |
![]() YEN | 158,51 | 168,57 |
![]() AUSTRALIAN DOLLAR | 18.103,01 | 18.871,45 |
![]() CANADIAN DOLLAR | 18.412,84 | 19.194,42 |
![]() SWISS FRANC | 32.250,81 | 33.619,79 |
![]() YUAN RENMINBI | 3.793,06 | 3.954,07 |
![]() DANISH KRONE | - | 4.140,83 |
![]() HONGKONG DOLLAR | 3.265,98 | 3.425,11 |
![]() KOREAN WON | 14,71 | 17,74 |

USD

EUR

JPY

AUD

CAD

CHF

CNY

DKK

HKD

KRW
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
BT Bitcoin | 63,496.01 | +2.116% |
ET Ethereum | 1,684.87 | +3.245% |
DO Dogecoin | 0.09 | +2.3% |
BN BNB | 607.46 | +1.827% |
DO Polkadot | 0.99 | +1.86% |
AD Cardano | 0.17 | +4.113% |
XR XRP | 1.17 | +2.432% |
SO Solana | 67.27 | +2.954% |
Quảng cáo tài trợ