© 2026 TYGIA123.COM
USD/VND
26.525
Vàng SJC
141.50 Tr
Bitcoin
-2.128%
$63.644
EUR/VND
30.714,78
Dữ liệu trực tuyến •Cập nhật: --:--:--
Cập nhật lúc --:--:--
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 137.500.000 | 141.500.000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 137.500.000 | 141.520.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 137.000.000 | 141.000.000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 137.500.000 | 141.500.000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 136.200.000 | 141.200.000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 137.500.000 | 141.500.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 138.100.000 | 142.000.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 137.000.000 | 141.000.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 136.800.000 | 140.800.000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 137.500.000 | 141.500.000 |
Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa SenToàn quốc | 138.900.000 | 142.700.000 | |
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Toàn quốc | 138.900.000 | 142.700.000 | |
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉToàn quốc | 13.890.000 | 14.270.000 |
Google Ads Banner
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
![]() US DOLLAR | 26.115 | 26.525 |
![]() EURO | 29.176,64 | 30.714,78 |
![]() YEN | 154,44 | 165,9 |
![]() AUSTRALIAN DOLLAR | 17.921,69 | 18.682,43 |
![]() CANADIAN DOLLAR | 18.177,65 | 18.949,25 |
![]() SWISS FRANC | 31.343,08 | 32.673,52 |
![]() YUAN RENMINBI | 3.793,67 | 3.954,7 |
![]() DANISH KRONE | - | 4.082,65 |
![]() HONGKONG DOLLAR | 3.263,56 | 3.422,57 |
![]() KOREAN WON | 15,5 | 18,69 |

USD

EUR

JPY

AUD

CAD

CHF

CNY

DKK

HKD

KRW
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
BT Bitcoin | 63,644.00 | -2.128% |
ET Ethereum | 1,904.47 | -1.985% |
DO Dogecoin | 0.07 | -2.077% |
BN BNB | 568.55 | -0.998% |
DO Polkadot | 0.76 | -4.78% |
AD Cardano | 0.16 | -0.376% |
XR XRP | 1.06 | -3.246% |
SO Solana | 73.74 | -3.037% |
Quảng cáo tài trợ