© 2026 TYGIA123.COM
USD/VND
26.110
Vàng SJC
145.40 Tr
Bitcoin
-0.202%
$77.028,01
EUR/VND
30.842,66
Dữ liệu trực tuyến •Cập nhật: --:--:--
Cập nhật lúc --:--:--
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 142.400.000 | 145.400.000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 142.400.000 | 145.420.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 141.900.000 | 144.900.000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 142.400.000 | 145.400.000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 142.400.000 | 145.400.000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 142.400.000 | 145.400.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 142.600.000 | 146.600.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 140.600.000 | 145.600.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 140.400.000 | 145.400.000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 142.400.000 | 145.400.000 |
Google Ads Banner
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
![]() US DOLLAR | 25.700 | 26.110 |
![]() EURO | 29.297,41 | 30.842,66 |
![]() YEN | 162,3 | 173,5 |
![]() AUSTRALIAN DOLLAR | 18.101,25 | 18.870,07 |
![]() CANADIAN DOLLAR | 18.247,67 | 19.022,7 |
![]() SWISS FRANC | 31.015,43 | 32.332,75 |
![]() YUAN RENMINBI | 3.766,07 | 3.926,03 |
![]() DANISH KRONE | - | 4.099,94 |
![]() HONGKONG DOLLAR | 3.211,89 | 3.368,46 |
![]() KOREAN WON | 16,69 | 20,12 |

USD

EUR

JPY

AUD

CAD

CHF

CNY

DKK

HKD

KRW
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
BT Bitcoin | 77,028.01 | -0.202% |
ET Ethereum | 2,534.40 | +2.767% |
DO Dogecoin | 0.08 | -0.072% |
BN BNB | 721.80 | +1.092% |
DO Polkadot | 1.04 | -5.535% |
AD Cardano | 0.20 | -3.143% |
XR XRP | 1.35 | -0.443% |
SO Solana | 100.89 | +1.092% |
Quảng cáo tài trợ