© 2026 TYGIA123.COM
USD/VND
26.020
Vàng SJC
+300.000
142.00 Tr
Bitcoin
-0.564%
$79.824,01
EUR/VND
29.580,41
Dữ liệu trực tuyến •Cập nhật: --:--:--
Cập nhật lúc --:--:--
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 139.000.000 arrow_drop_up300.000 | 142.000.000 arrow_drop_up300.000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 139.000.000 arrow_drop_up300.000 | 142.020.000 arrow_drop_up300.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 135.000.000 | 139.000.000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 139.000.000 arrow_drop_up300.000 | 142.000.000 arrow_drop_up300.000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 137.600.000 | 140.600.000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 137.000.000 arrow_drop_up200.000 | 142.000.000 arrow_drop_up300.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 137.000.000 arrow_drop_up200.000 | 141.000.000 arrow_drop_up200.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 135.000.000 arrow_drop_up200.000 | 140.000.000 arrow_drop_up200.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 134.800.000 arrow_drop_up200.000 | 139.800.000 arrow_drop_up200.000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 139.000.000 arrow_drop_up300.000 | 142.000.000 arrow_drop_up300.000 |
Google Ads Banner
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
![]() US DOLLAR | 25.610 | 26.020 |
![]() EURO | 28.098,25 | 29.580,41 |
![]() YEN | 157,65 | 168,51 |
![]() AUSTRALIAN DOLLAR | 17.670,89 | 18.421,52 |
![]() CANADIAN DOLLAR | 17.958,54 | 18.721,4 |
![]() SWISS FRANC | 30.411,07 | 31.702,89 |
![]() YUAN RENMINBI | 3.775,56 | 3.935,94 |
![]() DANISH KRONE | - | 3.932,45 |
![]() HONGKONG DOLLAR | 3.200,11 | 3.356,13 |
![]() KOREAN WON | 16,87 | 20,33 |

USD

EUR

JPY

AUD

CAD

CHF

CNY

DKK

HKD

KRW
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
BT Bitcoin | 79,824.01 | -0.564% |
ET Ethereum | 2,314.28 | -0.46% |
DO Dogecoin | 0.08 | +0.325% |
BN BNB | 737.49 | +0.109% |
DO Polkadot | 0.99 | -2.647% |
AD Cardano | 0.20 | +0.196% |
XR XRP | 1.30 | +1.229% |
SO Solana | 99.95 | -1.089% |
Quảng cáo tài trợ