© 2026 TYGIA123.COM
Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng SJC, DOJI, PNJ, vàng trang sức trực tiếp từ các tổ chức uy tín. Dữ liệu được cập nhật mới nhất.
Quảng cáo Google
Cập nhật lúc --:--:--
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 138.800.000 | 143.800.000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 138.800.000 | 143.820.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 138.600.000 | 143.600.000 | |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Bắc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Trung | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Tây | 138.800.000 | 143.800.000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 138.800.000 | 143.800.000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng miếng SJC 999.9Cần Thơ | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Cần Thơ | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng miếng SJC 999.9Hồ Chí Minh | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hồ Chí Minh | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng miếng SJC 999.9Tây Nguyên | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Tây Nguyên | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Đà Nẵng | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng miếng SJC 999.9Đà Nẵng | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng miếng SJC 999.9Đông Nam Bộ | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Đông Nam Bộ | 138.800.000 | 143.800.000 | |
| DOJI | DOJINỮ TRANG 9999 - BÁN LẺToàn quốc | 137.800.000 | 141.800.000 |
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺToàn quốc | 137.300.000 | 141.300.000 | |
Kim TTAVPL | 138.800.000 | 143.800.000 | |
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNGToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
SJC -Bán LẻToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nữ trang 99 - Bán LẻToàn quốc | 136.600.000 | 141.100.000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 136.800.000 | 142.800.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 136.600.000 | 142.600.000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 |
Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa SenToàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Toàn quốc | 138.800.000 | 143.800.000 | |
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉToàn quốc | 13.880.000 | 14.380.000 | |
Vàng trang sức 24K (999.9)Toàn quốc | 136.800.000 | 142.800.000 | |
Vàng trang sức 24K (99.9)Toàn quốc | 136.700.000 | 142.700.000 |
Không gian quảng cáo tài trợ