USD/VND
26,180
Vàng SJC
trending_down178.50 Tr
-1,700,000
Bitcoin
trending_down$72,422.02
-5.67%
EUR/VND
31,476.52
starsTỷ giá Vàng trong nước
Cập nhật lúc 01:45:45 5/2/2026
search
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 175,500,000 arrow_drop_down1,700,000 | 178,500,000 arrow_drop_down1,700,000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 175,500,000 arrow_drop_down1,700,000 | 178,520,000 arrow_drop_down1,700,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 175,000,000 arrow_drop_down1,700,000 | 178,000,000 arrow_drop_down1,700,000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 175,500,000 arrow_drop_down1,700,000 | 178,500,000 arrow_drop_down1,700,000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 175,000,000 arrow_drop_down1,700,000 | 178,000,000 arrow_drop_down1,700,000 | |
| DOJI | DOJINHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)Toàn quốc | 176,700,000 | 179,700,000 |
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺToàn quốc | 175,200,000 | 179,200,000 | |
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺToàn quốc | 174,700,000 | 178,700,000 | |
AVPLSJC - BÁN LẺ | 165,600,000 | 168,600,000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 177,200,000 | 180,200,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 177,200,000 | 180,200,000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 174,700,000 | 178,700,000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 174,500,000 | 178,500,000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 177,200,000 | 180,200,000 |
Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa SenToàn quốc | 177,200,000 | 180,200,000 | |
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Toàn quốc | 177,200,000 | 180,200,000 | |
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉToàn quốc | 17,720,000 | 18,020,000 |
Quảng cáo
Google Ads Banner (Leaderboard)
attach_moneyNgoại tệ (Vietcombank)
search
| Ngoại tệ | Mua mặt | Bán |
|---|---|---|
![]() | 25,790 | 26,180 |
![]() | 29,899.66 | 31,476.52 |
![]() | 160.03 | 170.2 |
![]() | 17,739.14 | 18,492.49 |
![]() | 18,547.87 | 19,335.56 |
![]() | 32,616.94 | 34,002.12 |
![]() | 3,650.52 | 3,805.55 |
![]() | - | 4,188.05 |
![]() | 3,234.64 | 3,392.3 |
![]() | 15.39 | 18.56 |
currency_bitcoinTiền điện tử
search
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
B Bitcoin | 72,422.02 | -5.67% |
E Ethereum | 2,146.69 | -5.886% |
D Dogecoin | 0.104 | -4.103% |
B BNB | 697 | -8.612% |
D Polkadot | 1.458 | -4.393% |
A Cardano | 0.286 | -4.317% |
X XRP | 1.475 | -7.86% |
S Solana | 91.95 | -7.625% |
Quảng cáo tài trợ









