© 2026 TYGIA123.COM
USD/VND
26.359
Vàng SJC
+3.300.000
173.50 Tr
Bitcoin
+0.308%
$71.413,36
EUR/VND
31.353,93
Dữ liệu trực tuyến •Cập nhật: --:--:--
Cập nhật lúc --:--:--
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| SJC | SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh | 170.500.000 arrow_drop_up3.300.000 | 173.500.000 arrow_drop_up3.300.000 |
Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh | 170.500.000 arrow_drop_up3.300.000 | 173.520.000 arrow_drop_up3.300.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh | 170.300.000 arrow_drop_up3.300.000 | 173.300.000 arrow_drop_up3.300.000 | |
| PNJ | PNJVàng miếng SJC 999.9Hà Nội | 170.500.000 arrow_drop_up3.300.000 | 173.500.000 arrow_drop_up3.300.000 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9Hà Nội | 170.500.000 arrow_drop_up3.500.000 | 173.500.000 arrow_drop_up3.500.000 | |
| DOJI | DOJINỮ TRANG 9999 - BÁN LẺToàn quốc | 169.000.000 arrow_drop_up5.000.000 | 173.000.000 arrow_drop_up5.000.000 |
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺToàn quốc | 168.500.000 arrow_drop_up5.000.000 | 172.500.000 arrow_drop_up5.000.000 | |
| BTMC | BTMCVÀNG MIẾNG SJCToàn quốc | 172.000.000 arrow_drop_up4.800.000 | 175.000.000 arrow_drop_up4.800.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂUToàn quốc | 172.500.000 arrow_drop_up4.800.000 | 175.500.000 arrow_drop_up4.800.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9Toàn quốc | 170.500.000 arrow_drop_up4.800.000 | 174.500.000 arrow_drop_up4.800.000 | |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9Toàn quốc | 170.300.000 arrow_drop_up4.800.000 | 174.300.000 arrow_drop_up4.800.000 | |
| BTMH | BTMHVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Toàn quốc | 170.500.000 arrow_drop_up3.300.000 | 173.500.000 arrow_drop_up3.300.000 |
Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa SenToàn quốc | 170.500.000 arrow_drop_up2.800.000 | 173.500.000 arrow_drop_up2.800.000 | |
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Toàn quốc | 170.500.000 arrow_drop_up2.800.000 | 173.500.000 arrow_drop_up2.800.000 | |
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉToàn quốc | 17.050.000 arrow_drop_up280.000 | 17.350.000 arrow_drop_up280.000 |
Google Ads Banner
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
![]() US DOLLAR | 26.109 | 26.359 |
![]() EURO | 29.783,81 | 31.353,93 |
![]() YEN | 160,15 | 170,33 |
![]() AUSTRALIAN DOLLAR | 17.952,45 | 18.714,47 |
![]() CANADIAN DOLLAR | 18.647,6 | 19.439,13 |
![]() SWISS FRANC | 32.545,28 | 33.926,72 |
![]() YUAN RENMINBI | 3.726,81 | 3.885,01 |
![]() DANISH KRONE | - | 4.169,26 |
![]() HONGKONG DOLLAR | 3.270,47 | 3.429,81 |
![]() KOREAN WON | 15,22 | 18,34 |

USD

EUR

JPY

AUD

CAD

CHF

CNY

DKK

HKD

KRW
| Tên | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
BT Bitcoin | 71,413.36 | +0.308% |
ET Ethereum | 2,186.90 | +1.238% |
DO Dogecoin | 0.10 | +2.496% |
BN BNB | 647.39 | +1.521% |
DO Polkadot | 1.39 | -1.768% |
AD Cardano | 0.27 | +2.906% |
XR XRP | 1.42 | +0.014% |
SO Solana | 92.51 | +0.478% |
Quảng cáo tài trợ